Prijzen kinderopvang en BSO
Prijzen kinderopvang 2024
Reguliere opvang
Aantal uren | per week | per maand | per jaar |
1 | € 10,60 | € 45,93 | € 551,20 |
5 | € 53,00 | € 229,67 | € 2.756,00 |
10 | € 106,00 | € 459,33 | € 5.512,00 |
12 | € 127,20 | € 551,20 | € 6.614,40 |
13 | € 137,80 | € 597,13 | € 7.165,60 |
15 | € 159,00 | € 689,00 | € 8.268,00 |
20 | € 212,00 | € 918,67 | € 11.024,00 |
25 | € 265,00 | € 1.148,33 | € 13.780,00 |
30 | € 318,00 | € 1.378,00 | € 16.536,00 |
35 | € 371,00 | € 1.607,67 | € 19.292,00 |
40 | € 424,00 | € 1.837,33 | € 22.048,00 |
45 | € 477,00 | € 2.067,00 | € 24.804,00 |
50 | € 530,00 | € 2.296,67 | € 27.560,00 |
Opvang op maat / flexibele opvang / halve dag opvang
Aantal uren | per week | per maand | per jaar |
1 | € 11,75 | € 50,92 | € 611,00 |
5 | € 58,75 | € 254,58 | € 3.055,00 |
10 | € 117,50 | € 509,17 | € 6.110,00 |
12 | € 141,00 | € 611,00 | € 7.332,00 |
13 | € 152,75 | € 661,92 | € 7.943,00 |
15 | € 176,25 | € 763,75 | € 9.165,00 |
20 | € 235,00 | € 1.018,33 | € 12.220,00 |
25 | € 293,75 | € 1.272,92 | € 15.275,00 |
30 | € 352,50 | € 1.527,50 | € 18.330,00 |
35 | € 411,25 | € 1.782,08 | € 21.385,00 |
40 | € 470,00 | € 2.036,67 | € 24.440,00 |
45 | € 528,75 | € 2.291,25 | € 27.495,00 |
50 | € 587,50 | € 2.545,83 | € 30.550,00 |
Afwijkende prijzen incidenteel
Te laat kosten | € 25,00 |
administratie kosten | € 25,00 |
Prijzen buitenschoolse opvang (BSO) 2024
BSO uurtarief: € 9,12
Middag kort 15.00-18.00 |
Middag lang 12.00-18.00 Uren per maand: 31,66 |
|
Dagdelen | maandbedrag | maandbedrag |
1 | € 197,54 | € 288,74 |
2 | € 395,08 | € 577,48 |
3 | € 592,62 | |
4 | € 790,16 |
Prijzen voorschoolse opvang (VSO) 2024
VSO uurtarief: € 11,75
VSO 07.00-08.30 met BSO contract Uren per maand: 26,66 |
VSO zonder BSO contract Uren per maand: 36,66 |
|
Uren per maand | maandbedrag | maandbedrag |
5 | € 45,60 | € 58,75 |
10 | € 91,20 | € 117,50 |
15 | € 136,80 | € 176,25 |
20 | € 182,40 | € 235,00 |
Meerdere combinaties zijn mogelijk. U kunt de maandbedragen bij elkaar optellen om het juiste bedrag te krijgen.
Let op: BSO en VSO inclusief 12 weken vakantie/exclusief roostervrije dagen scholen!
Benieuwd naar de kosten van kinderopvang voor uw situatie? Bereken uw netto kosten met behulp van de kinderopvangtoeslag rekentool.